Επιτυχόντες σχολικής χρονιάς 2017-2018

ONOMA | ΣΧΟΛΗ |
---|---|
ΑΓ*** Γ*** | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΑΝ*** Γ*** | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
ΑΝ*** Η*** | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
ΑΠ*** Α*** | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΑΘΗΝΑ) |
ΑΡ*** Ζ*** | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΡΟΔΟΣ) |
ΒΕ*** Ι*** | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) |
ΓΙ*** Α*** | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΓΚ*** Δ*** | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΑ) |
ΓΚ***** ΚΥΡ**** | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) |
ΓΚ*** Δ*** | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΑΘΗΝΑ) |
ΔΑ*** Δ*** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΔΡ*** Α*** | MΑΘΗΜΑΤΙΚΟ (ΠΑΤΡΑ) |
ΖΑ*** Κ*** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ(ΧΑΛΚΙΔΑ) |
ΖΙ*** Ε*** | ΝΟΜΙΚΗ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΊΣ*** Κ*** | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) |
ΚΑ*** | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑ(ΑΘΗΝΑ) |
ΚΑ*** Γ*** | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(ΑΙΓΑΛΕΩ) |
ΚΑ*** Λ*** | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΚΟ*** Μ*** | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΑΘΗΝΑ) |
ΚΩ*** Μ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ |
ΜΑ*** Β*** | ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(ΑΘΗΝΑ) |
ΜΑ*** Κ*** | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΑ) |
ΜΑ*** Μ*** | ΦΥΣΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) |
ΜΑ*** Μ*** | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
ΜΙ*** Ι*** | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΜΙ*** Ν*** | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΑ) |
ΜΠ*** Α*** | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΜΠ*** Α*** | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΡΟΔΟΣ) |
ΜΠ*** Ι*** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ(ΣΥΡΟΣ) |
ΝΕ*** Χ*** | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) |
ΝΙ** Κ*** | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΠΑ(ΑΘΗΝΑ) |
ΟΙ*** Ι*** | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΑΘΗΝΑ) |
ΠΑ*** Α*** | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑ(ΑΘΗΝΑ) |
ΠΑ*** Α*** | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΜΠ(ΑΘΗΝΑ) |
ΠΑ*** Ε*** | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
ΠΑ*** Μ*** | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
ΠΑ*** Ν*** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ.ΔΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΛΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) |
ΠΕ*** Θ*** | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) |
ΠΙ*** Ν*** | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΑΣΤΕΡ) |
ΠΛ*** Κ*** | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) |
ΤΖ*** Α*** | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΦΡ*** Σ*** | ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
ΧΑ*** Α*** | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
Σας διευκρινίζουμε ότι ο παραπάνω αριθμός επιτυχόντων αφορά μόνο τους μαθητές που συναίνεσαν να ενταχθεί το όνομα τους στη Λίστα Επιτυχόντων – έστω και με αστεράκι- και δεν αποτελεί το σύνολο των Επιτυχόντων μας. Η εφαρμογή του GDPR δημιουργεί τη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια!